Duration
Discipline
Level
Affiliation
Last Updated
Code No. | Name of the subject | Hrs/wk | Hrs/yr | Credit | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
BP 401 A | Anatomy, Physiology & Pathology-Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 402 A | Biochemistry - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 402 B | Biochemistry - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 403 A | Pharmaceutical Chemistry - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 403 B | Pharmaceutical Chemistry - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 404 A | Medicinal Chemistry I - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 405 A | Pharmacology I - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 406 A | Pharmaceutical Microbiology - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 406 B | Pharmaceutical Microbiology - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
Total of First Year | 33 | 990 | 46 | 750 |
Code No. | Name of the subject | Hrs/wk | Hrs/yr | Credit | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
BP 501 A | Pharmaceutics I (Physical Pharmacy) - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 501 B | Pharmaceutics I (Physical Pharmacy) - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 502 A | Medicinal Chemistry II - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 502 B | Medicinal Chemistry II - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 503 A | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 503 B | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 504 A | Pharmacognosy - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 504 B | Pharmacognosy - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 505 A | Pharmacology II - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 505 B | Pharmacology II - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 506 A | Pharmaceutical Analysis & Quality Assurance I - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 506 B | Pharmaceutical Analysis & Quality Assurance I - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
Total of Second Year | 36 | 1080 | 48 | 900 |
Code No. | Name of the subject | Hrs/wk | Hrs/yr | Credit | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
BP 601 A | Pharmaceutical Engineering - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 602 A | Pharmaceutics II (Dosage Forms & Formulation) - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 602 B | Pharmaceutics II (Dosage Forms & Formulation) - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 603 A | Pharmaceutical Analysis & Quality Assurance II - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 603 B | Pharmaceutical Analysis & Quality Assurance II - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 604 A | Ayurvedic & Herbal Technology - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 604 B | Ayurvedic & Herbal Technology - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 605 A | Biostatistics & Research Methodology - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 606 A | Pharmaceutical Jurisprudence - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 607 A | Community Pharmacy and First Aid - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
Total of Third Year | 30 | 900 | 48 | 850 |
Code No. | Name of the subject | Hrs/wk | Hrs/yr | Credit | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
BP 701 A | Clinical and Hospital Pharmacy - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 701 B | Clinical and Hospital Pharmacy - Practical | 3 | 90 | 2 | 50 |
BP 702 A | Pharmaceutical Management - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 703 A | Pharmaceutics III (Industrial Pharmacy) | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 704 A | Pharmacotherapeutics - Theory | 3 | 90 | 6 | 100 |
BP 705 DT | Dissertation | — | — | 6 | 100 |
BP 706 IP | In-plant Training in Hospital + Industry (4 weeks each) | — | — | 4 | 100 |
Total of Fourth Year | 15 | 450 | 36 | 650 |
Weekly Hours: 114
Yearly Hours: 3420
Credits: 178
Total Marks: 3150
Pharmacist (in hospitals, clinics, or community pharmacies)
Drug Inspector (government regulatory bodies)
Medical Representative (in pharmaceutical companies)
Quality Control / Quality Assurance Officer
Production Officer in pharmaceutical industries
Research Associate in drug development
Regulatory Affairs Executive
Pharmacovigilance Analyst
Clinical Research Associate
Academician / Lecturer (after higher studies)
Entrepreneur (own pharmacy, medical store, or manufacturing unit)
Higher Studies (MPharm, PharmD, MBA in Healthcare, etc.)
The four-year Bachelor of Pharmacy (BPharm) degree program emphasizes professional pharmacy courses and related subjects within the degree that are required to finish the course. The program's goal is to prepare qualified pharmacists to deliver pharmaceutical services to the community.
The objective of B. Pharma program is to produce qualified pharmacists who could provide pharmaceutical services, research and education in the capacity of:
Community and hospital pharmacist
Herbal drug development experts
Drug/medicines regulators
Managers of pharmaceutical services
Specialists in various scientific aspects of pharmacy