Duration
Discipline
Level
Affiliation
Last Updated
Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
MTM 101 | Fundamentals of Mountain Tourism Development | 3 Cr. Hrs. |
MAT 101 | Basic Mathematics | 3 Cr. Hrs. |
ENG 101 | English – I | 3 Cr. Hrs. |
MGT 101 | Principles of Management | 3 Cr. Hrs. |
CIT 101 | Computer and IT Fundamentals | 3 Cr. Hrs. |
Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
MTM 121 | Leisure and Recreation Tourism | 3 Cr. Hrs. |
MTM 122 | Tours, Travel and Trekking Management | 3 Cr. Hrs. |
MGT 121 | Human Resource Management | 3 Cr. Hrs. |
MTM 123 | Tourism Economics | 3 Cr. Hrs. |
MTM 124 | Geographical Structure of Mountain | 3 Cr. Hrs. |
Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
MTM 231 | Communication for Tourism | 3 Cr. Hrs. |
MTM 232 | Mountain Tourism Development and Planning | 3 Cr. Hrs. |
MTM 233 | Hospitality and Public Relations | 3 Cr. Hrs. |
MTM 234 | Nepali Society and Politics | 3 Cr. Hrs. |
MTM 235 | Tourism Accounting | 3 Cr. Hrs. |
Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
MTM 241 | Sustainable Mountain Tourism Management | 3 Cr. Hrs. |
MTM 242 | Mountain Tourism Entrepreneurship | 3 Cr. Hrs. |
MGT 241 | Fundamentals of Financial Management | 3 Cr. Hrs. |
— | Quantitative Techniques | 3 Cr. |
— | Anthropology of Mountain Tourism | 3 Cr. |
No. | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
1 | Institutional Growth in Mountain Tourism | 3 Cr. Hrs. |
2 | Tourism Marketing | 3 Cr. Hrs. |
3 | Research Methods | 3 Cr. Hrs. |
4 | Information System for Tourism Management | 3 Cr. Hrs. |
5 | Tourism Laws and Policies in Nepal | 3 Cr. Hrs. |
No. | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
1 | Operation Management for Mountain Tourism | 3 Cr. |
2 | Disaster Management in Mountain Region | 3 Cr. |
3 | E-Tourism | 3 Cr. |
4 | Elective I: Agriculture and Rural Tourism OR | 3 Cr. |
Elective I: International Language-I (Chinese/Japanese/Korean/French) | 3 Cr. | |
5 | Field Visits and Project Work – I | 4 Cr. |
No. | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
1 | Strategic Management in Mountain Tourism | 3 Cr. Hrs. |
2 | Eco-tourism | 3 Cr. Hrs. |
3 | Climate Change and Adaptation | 3 Cr. Hrs. |
4 | Elective II: Pilgrimage and Heritage Tourism OR | 3 Cr. Hrs. |
Elective II: International Language-II (Chinese/Japanese/Korean/French) | 3 Cr. Hrs. | |
5 | Field Visits and Project Work – II | 3 Cr. Hrs. |
No. | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
1 | Internship (15 Weeks Rigorous Work in Related Organizations) | 3 Cr. Hrs. |
2 | Internship Report (Writing and Presentation) | 6 Cr. Hrs. |
Tour Guide
Trekking Leader
Travel Consultant
Tour Operator
Hotel Manager
Entrepreneur(Tourism Sector)
Tour Planner
Expedition Manager
Mountain Researcher
Conservation Officer
Eco-tourism Expert
Travel Blogger
Destination Marketer
NGO Worker(Tourism/Community Projects)
Government Officer(Tourism Department/Lok Sewa)
Bachelor of Mountain Tourism Management (BMTM) is a 4-Year program by Tribhuvan University, Faculty of Management.